| Referencja |
Rodzaj filtra |
Zastosowanie |
Data dodania |
Katalog drukowany |
Marka filtrów |
| Powietrze | BMW Serie 3 E46; 2001-2006 | 2011-11-23 | NIE |  |
| Powietrze | BMW 1 (E81/E87) 2004-2007; 3 (E90,E91,E92,E93) 2006-> | 2011-11-23 | NIE |  |
| Powietrze | Toyota RAV4 III 2.2 D-4D, 2005-> Lexus IS 2.2D4D 2005-2008 | 2011-11-23 | NIE |  |
| Powietrze | Hyundai Getz 1.5CRDi 2003-> | 2011-11-23 | NIE |  |
| Powietrze | Iveco Daily II, Daily III | 2011-11-23 | NIE |  |
| Powietrze | Captiva 2006->; Antara 2006-> 2.0CDTi, 2.4, 3.2V6 | 2011-11-23 | NIE |  |
| Powietrze | Hyundai Accent III, Kia Rio II, 1.5CRDi, 2005-> | 2011-11-23 | NIE |  |
| Powietrze | Hyundai H1, 2.5CRDi 2008-> | 2011-11-23 | NIE |  |
| Powietrze | MB A160, A170, VANEO 1.6CDi, 1.7CDi | 2011-11-23 | NIE |  |
| Powietrze | Opel Agila II, Suzuki Splash | 2011-11-23 | NIE |  |
| Kabinowy | Freelander I; 2000-2006 | 2011-11-23 | NIE |  |
| Kabinowy | BMW MINI I, 2001-2008 | 2011-11-23 | NIE |  |
| Kabinowy | KIA Carnival II | 2011-11-23 | NIE |  |
| Kabinowy | Nissan Tiida 2007-> | 2011-11-23 | NIE |  |
| Kabinowy | MB C, CLC, CLK THERMOTRONIC; 2000->, zestaw z węglem | 2011-11-23 | NIE |  |
| Kabinowy | MB E, CL, S, Maybach 1999->, zestaw z węglem | 2011-11-23 | NIE |  |
| Kabinowy | Renault Laguna II 2001-2007; Velsatis 2002->, z węglem | 2011-11-23 | NIE |  |
| Kabinowy | Toyota Prius, RAV 4, Yaris, Subaru; z węglem | 2011-11-23 | NIE |  |
| Kabinowy | BMW X5 2007->, X6 2008->, zestaw z węglem | 2011-11-23 | NIE |  |
| Kabinowy | MB S (W221) 2006-> zestaw z węglem | 2011-11-23 | NIE |  |
| Kabinowy | MB SL (R230) 2002->; SLR (R199) 2004-2010, zestaw z węglem | 2011-11-23 | NIE |  |
| Powietrze | Mitsubishi L 200 2.5 Turbodiesel Di-D | 2011-10-28 | NIE |  |
| Powietrze | Nissan Pick-up, Terrano II, Ford Maverick | 2011-10-28 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Mercedes Blue Efficiency 2009-> z czujnikiem wody | 2011-10-28 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Mercedes C (W204), E (W212), GL (X164), GLK (X204), M (W164), Sprinter II | 2011-10-28 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Mitsubishi Grandis, Lancer, Outlander 2.0 DID; 2005-> | 2011-10-28 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Opel Meriva A 1.3CDTi | 2011-10-28 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Renault Fluence, Megane III, Scenic III 1.5DCi / 2.0DCi FAP; 2008-> | 2011-10-28 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Honda Accord VIII, Civic VII, CR-V II, III, FR-V, 2.2 CDTi; 2005-> | 2011-10-28 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Nissan Navarra 2.5DCi 2006->; Pathfinder 2.5 Dci 2006-> bez czujnika wody | 2011-10-28 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Nissan Qashqai 1.5DCI 2007->; X Trail 2.0DCi 2007-> Koleos 2.0DCi bez czu | 2011-10-28 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Hyundai Accent II, Matrix, Getz, Santa Fe, KIA 1.5, 2.0, 2.5 CRDi 2003-> | 2011-10-28 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Renault Kangoo II 1.5DCi, Laguna III 2.0DCi, Twingo II 1.5DCi; 2008-> | 2011-10-28 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Hyundai Accent III, Getz, Grandeur, Matrix, KIA Sorento CRDI 2007-> | 2011-10-28 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Renault Megane II, Scenic II 1.5DCi, 2.0 Dci z uchwytem, z czujnikiem wody | 2011-10-28 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Dacia Duster 1.5DCi 2010->; Logan, Sandero 1.5DCi 2008-> sys.Delphi | 2011-10-28 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Nissan Navarra 2.5DCi 2006->; Pathfinder 2.5 Dci 2006-> z czujnikiem wody | 2011-10-28 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Renault Megane II, Scenic II 1.5DCi, 2.0 Dci z uchwytem, bez czujnika wody | 2011-10-28 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Mercedes Sprinter 2000-2003 | 2011-10-28 | NIE |  |
| Kabinowy | Megane III 2009->, pojedynczy | 2011-10-28 | NIE |  |
| Paliwo/Benzyna | BMW 3 E46; BMW 7 E65, E66, Z3; 2000-> | 2011-10-28 | NIE |  |
| Paliwo/Benzyna | Mitsubishi Carisma 1.6, 1.8, 2.0 type DA, 1995-> | 2011-10-28 | NIE |  |
| Paliwo/Benzyna | Toyota Corolla / Verso E11, E12, 1.4, 1.6, 1.8; 1999-2009 | 2011-10-28 | NIE |  |
| Paliwo/Benzyna | BMW X5 2002-> | 2011-10-28 | NIE |  |
| Paliwo/Benzyna | Ford Focus 2.0 Duratec, Mazda 3, Volvo | 2011-10-28 | NIE |  |
| Paliwo/Benzyna | Honda Accord VII 1999-2003, benzynowe / gasoline | 2011-10-28 | NIE |  |
| Kabinowy | Audi A8/S8 z węglem aktywnym | 2011-10-28 | NIE |  |
| Powietrze | Toyota Corolla, Camry, Picnic, 2.0 D4D; 1996-2001 | 2011-10-13 | NIE |  |
| Powietrze | Mazda 3, 5; 2009-> | 2011-10-13 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | PSA 2.0HDi 2010->, Fiat 2.0JTD 2010->, Ford 2.0TDCi 2010-> | 2011-10-13 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Audi Q7 3.0TDi, 4.2 Tdi, VW Touareg I, 3.0 TDI V6, 2004-2010 | 2011-10-13 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Audi A2, 1.2 TDI, 1.4 TDI, 02/2002-> | 2011-10-13 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | VW Crafter 2006-> | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | BMW X5, 2000-2006 | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Peugeot 607, 2000-2009 | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Chrysler PT Cruiser | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Mazda 3, 2003->; Mazda 5, 2005-> | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Citroen C-Crosser, Mitsubishi ASX, Lancer, Outlander, Peugeot 4007 | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Kia Carnival III, Cerato, Sorento | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Opel Agila II, Suzuki Splash | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Nissan Juke, Renault Fluence | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Hyundai i10, KIA Piccanto | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Toyota IQ | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Smart Fortwo Coupe / Cabrio, 2007-> | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Subaru Impreza II, Forester | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Hyundai Terracan, 2001-> | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Nissan Maxima, 2000-> | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Mitsubishi Carisma, Colt V, Pajero II, III, Space Star | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Nissan Pixo, Suzuki Alto | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | KIA Soul, 2009-> | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Honda Jazz III; City, CR-Z, Insight; 2008-> | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Kia Venga | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Suzuki Jimny; OE: 99000-05050-2ND | 2011-10-13 | NIE |  |
| Olej | BMW X5, 5-545i (E60/E61) 2003-2005; 7 (E65/E66) 2001-2005 | 2011-10-13 | NIE |  |
| Olej | BMW X1 (E84) 2009->; X3 (E83) 2007-2010; 1 (E81/E82/E86/E87) 2007-> | 2011-10-13 | NIE |  |
| Olej | Citroen C5 II, C6 3.0HDi 2009->; Peugeot 407 3.0HDi 2009-> | 2011-10-13 | NIE |  |
| Olej | Mercedes E 420 CDI; GL; ML 420 CDI; S 420 CDI, 2006-2009 | 2011-10-13 | NIE |  |
| Olej | Alfa Romeo Brera, Spider, 159, Fiat Croma II, Lancia 2.4JTDM | 2011-10-13 | NIE |  |
| Olej | Audi, VW Touareg 4.2 FSI, TFSI | 2011-10-13 | NIE |  |
| Olej | Honda Accord 2.2 i-DTEC, Civic VIII 2.2i CDTi; CR-V III 2.2 CDTi | 2011-10-13 | NIE |  |
| Olej | Hyundai i20, i30, ix35; Kia Cee`d, Soul, Venga, Sportage CRDi | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Mercedes Viano, Vito II | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Mercedes E (W/S211), 2002-2009 | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | BMW X1, 1, 3; z węglem aktywnym | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Toyota Avensis, Prius, Yaris, Subaru | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Mercedes GL, ML, R, 2005->; | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Citreon C3 II, DS3, Peugeot 207 | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Audi A4, A5, Q5, 2007 | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Citroen C-Crosser, Mitsubishi ASX, Lancer, Outlander, Peugeot 4007 | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Renault Koleos 2008-> | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Citroen C5 II, C6, DS5; Peugeot 407, 2008-> | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | MINI Cooper II, One II, Clubman, 2007-> | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Daihatsu Sirion II, 2005->, Subaru Justy IV | 2011-10-13 | NIE |  |
| Kabinowy | Renault Scenic III, 2009-> | 2011-10-13 | NIE |  |
| Powietrze | Fiat 1.3 JTD/CDTi/JTDM/MTJD 2009->
OE: FIAT: 51817708 / 51873070 / 51901760; FORD: 1745 700; MANN: C36006, CLEAN: MA3071 | 2011-09-28 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Ford C-Max, Focus II, Galaxy II, Mondeo IV; 1.8TDCi | 2011-09-28 | NIE |  |
| Paliwo/Benzyna | Mitsubishi Galant VI, 1996-2004 | 2011-09-28 | NIE |  |
| Olej | V206 METAL wersja metalowa filtra V206 / V206 metal model with metal wire mesh | 2011-09-28 | NIE |  |
| Powietrze | Mercedes E220, S320 W211/W220 CDI, 2002-2006 | 2011-08-18 | NIE |  |
| Powietrze | Audi A6, Allroad 2.7 TDI, 3.0 TDI V6, 2004-> | 2011-08-18 | NIE |  |
| Powietrze | Alfa Romeo MiTO 1.4; Fiat Punto Evo 1.4-16V 2009-> | 2011-08-18 | NIE |  |
| Powietrze | Opel Astra J 1.4-16V, 1.6-16V, Chevrolet Cruze 1.6, 1.8, 2009-> | 2011-08-18 | NIE |  |
| Powietrze | FIAT 500, 0.9 Twin Air Turbo 85, 312A200; Lancia Ypsilon | 2011-08-18 | NIE |  |
| Kabinowy | Megane III 2009->, z węglem, pojedynczy | 2011-08-18 | NIE |  |
| Olej | Grupa VAG, silniki 1.8TSI, 1.8TFSI, 2.0TSI, 2.0TFSI | 2011-07-18 | NIE |  |
| Olej | Grupa VAG, silniki 1.2TFSI, 1.4 TSI, 1.4TFSI | 2011-07-18 | NIE |  |
| Olej | Nissan Micra II, III, Note, Primera, Sunny | 2011-07-18 | NIE |  |
| Olej | Huyndai H-1, KIA Carnival, Mazda MPV, Mitsubishi Colt, L200, Pajero | 2011-07-18 | NIE |  |
| Olej | Chrysler 300, Voyager/Grand Voyager; Jeep Grand Cherokee/Wrangler | 2011-07-18 | NIE |  |
| Olej | Ford C-MAX, Focus, Galaxy II, Mondeo IV, S-MAX, 1.8TDCi 2006-> | 2011-07-18 | NIE |  |
| Powietrze | Opel Insignia 07/2008-> | 2011-07-05 | NIE |  |
| Powietrze | Citroen C5, C6, Peugeot 407 2.2HDi, 2006-> | 2011-07-05 | NIE |  |
| Powietrze | Renault Fluence, Megane III, Scenic III | 2011-07-05 | NIE |  |
| Powietrze | Toyota IQ 1.0, 2009-> | 2011-07-05 | NIE |  |
| Powietrze | Mitsubishi Colt VI CZ, Smart Forfour 1.5 Turbo, Cdi | 2011-07-05 | NIE |  |
| Kabinowy | Citroen C5, 2000-2004 | 2011-07-05 | NIE |  |
| Kabinowy | Citroen C5, 2000-2004, węgiel aktywny | 2011-07-05 | NIE |  |
| Powietrze | Opel Astra J 2009->, Chevrolet Cruze 2009-> | 2011-06-01 | NIE |  |
| Powietrze | Ford C Max, Focus II, Kuga, Mazda 3, 2006-> cylinder | 2011-06-01 | NIE |  |
| Powietrze | Mazda 2 2007->, Mazda 3 2003-> benzyna | 2011-06-01 | NIE |  |
| Powietrze | Viano, Vito 120 CDI, 2007-> | 2011-06-01 | NIE |  |
| Powietrze | Galant, Space Wagon, Ranger 2.4D, 2.5D | 2011-06-01 | NIE |  |
| Powietrze | BIPPER, NEMO, QUBO, FIORIN0 1.4, 2008-> | 2011-06-01 | NIE |  |
| Powietrze | Hyundai i10 1.1 CRDi, i20, Kia Soul, Venga | 2011-06-01 | NIE |  |
| Powietrze | Smart City Coupe, Fortwo | 2011-06-01 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Fiesta VI, Focus C Max, Focus II, Mazda 3, Volvo 1.6TDCI | 2011-06-01 | NIE |  |
| Kabinowy | Citroen C1, Peugeot 107, Toyota Aygo | 2011-06-01 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Volvo S60 2.4D, V70 II, XC70, S80 II, 2002-> | 2011-05-30 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Mondeo IV 2.0TDCi, Volvo C30, XC60, V70 III, S80 II | 2011-05-30 | NIE |  |
| Kabinowy | Opel Sintra 1996-1999 | 2011-05-30 | NIE |  |
| Kabinowy | Opel Astra J 2009->, Chevrolet Cruze 2009-> Opel Insigna | 2011-05-30 | NIE |  |
| Kabinowy | Fiesta VI 2008-> | 2011-05-30 | NIE |  |
| Olej | Alfa 159, Mito, Fiat Bravo, Doblo, Lancia 1.3, 1.9 Multijet, Opel 1.3 CDTi | 2011-05-30 | NIE |  |
| Olej | Opel Signum, Vectra C 3.0 CDTi, Renault Espace IV, Velsatis | 2011-05-30 | NIE |  |
| Olej | Qashqai, Vivaro, Movano, Espace, Koleos, Laguna, Master 2.0 Dci | 2011-05-30 | NIE |  |
| Olej | Hyundai Accent, i10, i30, Matrix CRDi, Kia C`eed, Picanto, Rio II CRDi | 2011-05-30 | NIE |  |
| Kabinowy | Mercedes SLK 03/2004-> carbon active | 2011-05-30 | NIE |  |
| Powietrze | Honda Accord VIII 2.2 CTDi, 2004-2008 | 2011-05-06 | NIE |  |
| Powietrze | BMW X1(E84) 2009->BMW 1 (E81/E87/E88) 2005->, 3 (E90/E91) 2005->, | 2011-05-06 | NIE |  |
| Kabinowy | BMW 7 (E65, E66) 2001-2008, zestaw standard | 2011-03-09 | NIE |  |
| Kabinowy | Renault Kangoo II, 2008-> | 2011-03-07 | NIE |  |
| Powietrze | Renault Laguna III 1.6-16V, 2.0-16V, 2007-> | 2011-03-05 | NIE |  |
| Powietrze | Ford Galaxy II, S MAX, Mondeo IV, Volvo S80, V70, 2006-> | 2011-03-05 | NIE |  |
| Kabinowy | Laguna III 2007->, Megane III 2008-> zestaw / set standard | 2011-03-05 | NIE |  |
| Kabinowy | Laguna III 2007->, Megane III 2008-> zestaw /set carbon | 2011-03-05 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Audi A4, A5 2.0TDi, 2.7TDi 2007-> | 2011-02-21 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Hyundai i10 1.1CRDi, i30 1.6, 2.0 CRDi, Santa Fe, Tucson, KIA Cee`d, Picanto, Sportage II | 2011-02-21 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | VW Transporter V 2.5TDi, 2003-> | 2011-02-21 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Chrysler Voyager 2.5TD, Jeep Cherokee, Grand Cherokee 2.5TD | 2011-02-21 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | BMW 1, 3, 5, 6, 7, X3, X5, 2002-2008 | 2011-02-21 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Audi A6 II 2.7, 3.0TDi 2004->, Allroad 2006-> | 2011-02-21 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Audi A4 II, A6 II, 2.0 TDi 2004-2008 | 2011-02-21 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Alfa Romeo 147, 156, 166, Fiat Doblo, Stilo 1.9JTD, 2003-> | 2011-02-21 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Honda Civic VII 1.7CTDi, Accord VIII, FR-V, CR-V 2.2CTDI, 2002-> | 2011-02-21 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Ford Transit, Turneo 1.8 TDCi Duratorq 2002-> z czujnikiem | 2011-02-21 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Smart 800 CDI, 1999-2007 | 2011-02-21 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Renault Kangoo, Twingo 1.5DCi 2007->, Laguna III Dci bez czujnika | 2011-02-21 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Toyota HI-LUX 2.5, 3.0 D4d 2005-> | 2011-02-21 | NIE |  |
| Kabinowy | Hyundai Santa Fe 2003-> z AC, Sonata 2003-> | 2011-02-21 | NIE |  |
| Paliwo/Benzyna | Daihatsu Charade, Mitsubishi Colt, Lancer, Toyota benzyna | 2011-02-21 | NIE |  |
| Paliwo/Benzyna | Audi A4 II, A6 II, A8 II, Allroad, Seat Exeo benzyna, 6 BAR | 2011-02-21 | NIE |  |
| Kabinowy | Audi A6 II, Allroad, R8, S6, RS6, 2004-> z węglem, zestaw | 2011-02-21 | NIE |  |
| Powietrze | Mitsubishi Pajero II, III 3.2DI-D, 2000-> | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Daihatsu Terios 1.3-16V, 2000-2006; Sirion II 1.3-16V 2005-> | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Suzuki Jimny 1.3-16V, 1.5DDiS 1998-> | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Land Cruiser 2.7i-16V, 3.0 D4D, 2002-> | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Audi Q7, Porche Cayenne, VW Touareg | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Audi A8 II FSi, TDi , 2003-2010 | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Citroen, Mini, Peugeot 1.4-16V, 1.6-16V 2007-> | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Hyundai Tucson, Kia Cerato, Sportage II CRDi | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Suzuki Alto IV 2002->, Wagon R+ 1998-2002 | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Mitsubishi Galant, Pajero I, II | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Hyundai Sonata, Pony, KIA, Mitsubishi Colt, Galant, Lancer, Pajero | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Toyota RAV4 III 2.2 D4-D, 11/2005->; Lexus | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Honda Accord IX 2.0, 2008-> | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Land Cruiser 4.0 2004-> | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Land Cruiser 3.0 TD, 3.0 D4-D 1993-> | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Daihatsu Terios 1.3 1996-2000, Corolla VI 1.3,1.6, Celica, Carina II | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Honda Accord VII 1.6, 1.8, 2.0 1998-2003 | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Nissan Navara 2.5 dCi, 3.0dCi, Pathfinder | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Mazda 2,3 fuel engines 2003-> | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Hyundai Accent III 1.4, 1.6 2005->, KIA Rio II 1.4, 1.6 2005-> | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Mercedes Vario (667, 668, 669, 670) 1996->, Utilitaire 500, 600 | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Mazda 626 2.0 1991-2001, MX5, MX6 | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Audi A4, A5, Q5 2.7TDi, 3.0TDI 11/2007-> | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Mazda 626 diesel 1987-2002; 6 2002->, MPV II 1999-2002 | 2011-01-28 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Iveco Daily III 2006-> | 2011-01-28 | NIE |  |
| Kabinowy | Grand Vitara 1998-2005 | 2011-01-28 | NIE |  |
| Kabinowy | Suzuki SX4 2006-> plastic frame, prod. in Japan | 2011-01-28 | NIE |  |
| Kabinowy | Renault Kangoo 2001->without AC, Nissan Kubistar 2003->without AC | 2011-01-28 | NIE |  |
| Kabinowy | Chevrolet Captiva 2006->, Opel Antara 2006-> | 2011-01-28 | NIE |  |
| Kabinowy | Mercedes C, CLS, E (W/S 212), GLK, SLS 2007->, carbon version | 2011-01-28 | NIE |  |
| Powietrze | Civic 2001-2005; FR-V 1.7VTEC; Stream 1.7i | 2010-12-08 | NIE |  |
| Powietrze | Audi A6 II 2.0 Tdi 2004->; 2.0TFSI 2005-> | 2010-12-08 | TAK |  |
| Powietrze | Chrysler Voyager III, 2000-> | 2010-12-08 | NIE |  |
| Powietrze | Hyundai Matrix 2001-> | 2010-12-08 | TAK |  |
| Powietrze | Kia Sorento 2002-> | 2010-12-08 | NIE |  |
| Powietrze | Focus II, Mondeo IV, S-MAX, Volvo, eng. 2.5i | 2010-12-08 | TAK |  |
| Powietrze | Daihatsu Cuore, Terios 2005-> | 2010-12-08 | NIE |  |
| Powietrze | Subaru Justy 2003->, Ignis 2000-2003, Wagon R+ | 2010-12-08 | NIE |  |
| Powietrze | Suzuki Liana 12/2002-> | 2010-12-08 | NIE |  |
| Powietrze | Fiat Sedici 2006->, Suzuki SX4 2007-> | 2010-12-08 | NIE |  |
| Powietrze | Agila 1.3CDTi 2007->, Splash 1.3CDTi 2008-> Swift III 1.3DDiS | 2010-12-08 | NIE |  |
| Powietrze | Sedici 1.9Multijet 2006->; SX4 1.9DDiS 2006-> | 2010-12-08 | NIE |  |
| Powietrze | Accent II, Mazda 626, 929, Ford Econovan | 2010-12-08 | NIE |  |
| Powietrze | Hyundai Santa Fe 2006-> | 2010-12-08 | NIE |  |
| Powietrze | Suzuki Ignis II, Wagon R+ 1.3 DDiS 2003->, Agila | 2010-12-08 | NIE |  |
| Powietrze | Daewoo Nubira | 2010-12-08 | TAK |  |
| Powietrze | Kia Sportage 2.0, 1994-2003 | 2010-12-08 | NIE |  |
| Paliwo/Diesel | Citroen C5 II, C6, Peugeot 407, 607 | 2010-12-08 | TAK |  |
| Kabinowy | Nissan X-Trail 2001->, Murano | 2010-12-08 | TAK |  |
| Kabinowy | Audi A8 2002->; S8 II 2006-> STANDARD | 2010-12-08 | NIE |  |
| Kabinowy | Mitsubishi Colt VI CZ, Smart Forfour, Roadster - b | 2010-12-08 | TAK |  |
| Kabinowy | Smart 600, Smart 700, Smart 800CDI | 2010-12-08 | NIE |  |
| Kabinowy | Mitsubishi Grandis 2004->, Lancer, Outlander - STANDARD | 2010-12-08 | NIE |  |
| Kabinowy | Nissan Navara, Pathfinder STANDARD | 2010-12-08 | NIE |  |
| Olej | Smart Roadster, Fortwo, Crossblade | 2010-12-08 | TAK |  |
| Olej | Mini I, PT Cruiser, Neon | 2010-12-08 | TAK |  |
| Olej | Toyota Auris, Avensis, Corolla, Lexus, RAV4 | 2010-12-08 | NIE |  |
| Kabinowy | Audi Q7, VW Touareg, Transporter, Cayenne - CARBON | 2010-12-08 | TAK |  |
| Kabinowy | Mitsubishi Colt VI CZ, Smart Forfour, Roadster - z węglem | 2010-12-08 | TAK |  |
| Kabinowy | Berlingo/Partner II / C4 Picasso, Peugeot 308, 3008, 5008 | 2010-12-08 | TAK |  |
| Kabinowy | Audi A3, VW Golf IV, Bora, Lupo, Polo III, Seat… | 2010-12-08 | NIE |  |
| Kabinowy | Smart 600, Smart 700, Smart 800CDI | 2010-12-08 | NIE |  |
| Powietrze | Citroen C4, Peugeot 206+, 307 1.4-16V, 09/2003-> | 2010-09-13 | TAK |  |
| Powietrze | Audi A3 II, TT II; VW Eos, Golf V, Passat 3.2i FSI V6, 3.6FSI | 2010-09-13 | TAK |  |
| Powietrze | Hyundai i10, 1.1 CRDi | 2010-09-13 | TAK |  |
| Powietrze | Toyota Land Cruiser, Dyna | 2010-09-13 | TAK |  |
| Powietrze | Toyota Corolla 84-99, Starlet 85-91 - OKRĄGŁY / ROUND | 2010-09-13 | TAK |  |
| Powietrze | Toyota 4-Runner, Previa, HI-LUX | 2010-09-13 | TAK |  |
| Powietrze | Honda Civic VII, 1.4, 1.8 VTEC 2006-> | 2010-09-13 | TAK |  |
| Powietrze | Mercedes A 1997-2004, Vaneo 2001-> | 2010-09-13 | TAK |  |
| Powietrze | BMW X1 2009->, Serie 1 2007->, Serie 3 2007-> | 2010-09-13 | TAK |  |
| Powietrze | Ford Fiesta VI 1.25i-16V, 1.4i-16V, 1.6TDCi 10/2008->, Mazda 2 1.6MZCD | 2010-09-13 | TAK |  |
| Powietrze | KIA Carens II, Shuma, Sorento, Cerato | 2010-09-13 | TAK |  |
| Olej | Ducato | 2010-09-13 | TAK |  |
| Olej | Boxer - Ducato - Jumper 2006-> | 2010-09-13 | TAK |  |
| Powietrze | Suzuki Grand Vitara 1.6, 1,9DDiS, 2.0, 10/2005-> | 2010-06-17 | TAK |  |
| Powietrze | Hyundai i30/i30cw 2007->; KIA Cee`d / Pro Cee`d 2007-> | 2010-06-17 | TAK |  |
| Powietrze | Honda Jazz 1.2, 03/2002-> ; motor od/from: 4000000 | 2010-06-17 | TAK |  |
| Powietrze | Toyota RAV4 III 2.0, 2.4, 3.5 11/2005-> | 2010-06-17 | TAK |  |
| Powietrze | Hyundai Santa FE 2000-2006 | 2010-06-17 | TAK |  |
| Kabinowy | Corolla 2001->, ramka rozkręcalna | 2010-04-28 | TAK |  |
| Kabinowy | Tucson, KIA Sorento, Sportage II | 2010-04-28 | TAK |  |
| Kabinowy | Suzuki Liana 2001-> | 2010-04-28 | TAK |  |
| Powietrze | Toyota IQ - 1.4 D-4D
Toyota URBAN CRUISER 1.4 D-4D
Toyota URBAN CRUISER 1.4 D-4D 4x4 | 2010-04-26 | TAK |  |
| Powietrze | Ford Fiesta 1.25i-16V 1999-> | 2010-04-23 | TAK |  |
| Powietrze | Bravo, Stilo 1.9JTD 2007-> | 2010-04-23 | TAK |  |
| Powietrze | Astra H 1.7CDTi, 1.9 CDTi, Zafira B 1.9CDTi 2004-> | 2010-04-23 | TAK |  |
| Powietrze | Toyota Auris 1.4D-4D, 2.0 D-4D, 2.2D 2007-> | 2010-04-23 | TAK |  |
| Powietrze | Toyota Auris 1.4VVTi, 1.6VVTi 2007->, Yaris 1.8VVTi 2007-> | 2010-04-23 | TAK |  |
| Powietrze | Toyota Yaris 1.4 D-4D 2006-> | 2010-04-23 | TAK |  |
| Kabinowy | Mercedes E 1993->1997 | 2010-04-22 | TAK |  |
| Kabinowy | BMW 5 2003->, BMW 6 2004-> | 2010-04-22 | TAK |  |
| Kabinowy | Jumpy II/Scudo II/ Expert II 2007-> | 2010-04-22 | TAK |  |
| Kabinowy | QASHQAI / X-Trail 2007-> | 2010-04-22 | TAK |  |
| Kabinowy | Accent III 2006-> | 2010-04-22 | TAK |  |
| Kabinowy | Kia Cee`d | 2010-04-22 | TAK |  |
| Kabinowy | Grand Cherokee II, III 1999-> | 2010-04-22 | TAK |  |
| Kabinowy | Hyundai i30 2007-> | 2010-04-22 | TAK |  |
